Voor Judo in Sneek, Harlingen of Mantgum klik hier
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Verantwoord Fit 08.30 - 10.00 Véronique Akkermans Fitness 08.30 - 12.00 HiiT 08.45 - 09.15 Véronique Akkermans Spinning 09.00 - 09.45 Gerdie Adema Yoga 10.00 - 11.00 Gerdie Adema | Yoga 08.30 - 09.30 Marieke Vinckers Fitness 08.30 - 12.00 HiiT 08.45 - 09.15 Véronique Akkermans Total Body Fun 09.00 - 10.00 Véronique Akkermans Sociaal Vitaal Training 09.30 - 10.30 Véronique Akkermans Yoga 10.00 - 11.00 Marieke Vinckers | Fitness 08.30 - 12.00 peuter gym (vanaf 2 jaar) 08.45 - 09.30 Véronique Akkermans | Fitness 08.30 - 12.00 HiiT 08.45 - 09.15 Wytze de Jong Pilates 09.00 - 10.00 Gerdie Adema Pilates 10.00 - 11.00 Gerdie Adema | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Judo 14.45 - 15.45 judo b.o. groep 4 t/m 7 Véronique Akkermans Fitness 15.30 - 22.00 Kids Swing b.o. groep 1 t/m 3 16.00 - 16.45 Marit Leistra Funky Kids voor kinderen uit groep 3 t/m 5 16.45 - 17.30 Marit Leistra Power 19.30 - 20.30 Véronique Akkermans Yoga 20.30 - 21.30 Tessa van Onna | Gym (groep 1 tm 4) 14.30 - 15.15 kinderen uit groep 1 t/m 3 Véronique Akkermans Free running (mix free running en turnen) 15.15 - 16.00 voor kinderen uit groep 3 t/m 6 Véronique Akkermans Fitness 15.30 - 22.00 Judo 17.30 - 18.30 judo b.o. groep 4 t/m 7 Véronique Akkermans Free running (mix free running en turnen) voor kinderen uit groep 7 en hoger 18.15 - 19.05 Evert Ane Abma Zumba Jeugd 18.30 - 19.20 10-17 jaar Tessa van Onna Judo 18.30 - 19.30 judo b.o. groep 7 en 8 en v.o. Véronique Akkermans Spinning 19.15 - 20.00 Evert Ane Abma Zumba 19.30 - 20.30 HiiT 19.45 - 20.15 Véronique Akkermans Yoga 20.00 - 21.00 Marieke Vinckers Knock-Out / Bokstraining 20.35 - 21.05 Evert Ane Abma | |||||
15.00 - 16.00 | Fitness 15.30 - 22.00 Kick and Punch 17.30 - 18.20 8 jaar en ouder Evert Ane Abma Jeugd Spin en Cross 18.45 - 19.30 vanaf 9 jaar Evert Ane Abma Total Body Fun 19.30 - 20.30 Marit Leistra Yoga 19.30 - 20.30 Tessa van Onna Spinning 19.45 - 20.30 Evert Ane Abma Knock-Out / Bokstraining 20.35 - 21.05 Véronique Akkermans | Judo 15.30 - 16.15 judo b.o. groep 1 t/m 4 Véronique Akkermans Fitness 15.30 - 22.00 Judo 16.15 - 17.15 b.o. groep 5 t/m 7 Véronique Akkermans Judo 17.15 - 18.15 wedstrijdtraining judoka\\\'s t/m 11 jaar Véronique Akkermans Judo 17.30 - 19.45 judo selectie U12 / U15 /U18: core (17.30-18.00) en judo (18.15-19.45) Wytze de Jong Judo 18.30 - 21.00 kracht en judo (19.45-21.00)selectie U18 en ouder Wytze de Jong Pilates 19.30 - 20.30 Gerdie Adema Judo 19.45 - 20.45 judo volwassenen Véronique Akkermans Piloxing 20.30 - 21.30 Gerdie Adema | Fitness 15.30 - 21.30 Judo 16.30 - 17.30 wedstrijdtraining -12 jaar Véronique Akkermans Judo 17.30 - 19.30 wedstrijdtraining: core en judo 12-17 jaar Wytze de Jong Judo 19.30 - 20.30 judo selectie U18 en u21 en ouder Wytze de Jong | ||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Fitness 08.30 - 12.00 | Fitness 08.30 - 12.00 | Fitness 08.30 - 12.00 | Fitness 08.30 - 12.00 | |||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Fitness 15.30 - 22.00 | Fitness 15.30 - 22.00 | Fitness 15.30 - 22.00 | Fitness 15.30 - 22.00 | Fitness 15.30 - 21.30 | ||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | peuter gym (vanaf 2 jaar) 08.45 - 09.30 Véronique Akkermans | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Gym (groep 1 tm 4) 14.30 - 15.15 kinderen uit groep 1 t/m 3 Véronique Akkermans | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
No class hours available!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 | Free running (mix free running en turnen) 15.15 - 16.00 voor kinderen uit groep 3 t/m 6 Véronique Akkermans | ||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Free running (mix free running en turnen) voor kinderen uit groep 7 en hoger 18.15 - 19.05 Evert Ane Abma | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Spinning 09.00 - 09.45 Gerdie Adema | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Spinning 19.45 - 20.30 Evert Ane Abma | Spinning 19.15 - 20.00 Evert Ane Abma | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | Judo 14.45 - 15.45 judo b.o. groep 4 t/m 7 Véronique Akkermans | ||||||
15.00 - 16.00 | Judo 15.30 - 16.15 judo b.o. groep 1 t/m 4 Véronique Akkermans Judo 16.15 - 17.15 b.o. groep 5 t/m 7 Véronique Akkermans Judo 17.15 - 18.15 wedstrijdtraining judoka\\\'s t/m 11 jaar Véronique Akkermans Judo 17.30 - 19.45 judo selectie U12 / U15 /U18: core (17.30-18.00) en judo (18.15-19.45) Wytze de Jong Judo 18.30 - 21.00 kracht en judo (19.45-21.00)selectie U18 en ouder Wytze de Jong Judo 19.45 - 20.45 judo volwassenen Véronique Akkermans | ||||||
16.00 - 17.00 | Judo 16.30 - 17.30 wedstrijdtraining -12 jaar Véronique Akkermans Judo 17.30 - 19.30 wedstrijdtraining: core en judo 12-17 jaar Wytze de Jong Judo 19.30 - 20.30 judo selectie U18 en u21 en ouder Wytze de Jong | ||||||
17.00 - 18.00 | Judo 17.30 - 18.30 judo b.o. groep 4 t/m 7 Véronique Akkermans Judo 18.30 - 19.30 judo b.o. groep 7 en 8 en v.o. Véronique Akkermans | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
No class hours available!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Power 19.30 - 20.30 Véronique Akkermans | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Funky Kids voor kinderen uit groep 3 t/m 5 16.45 - 17.30 Marit Leistra | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Verantwoord Fit 08.30 - 10.00 Véronique Akkermans | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Pilates 09.00 - 10.00 Gerdie Adema | ||||||
10.00 - 11.00 | Pilates 10.00 - 11.00 Gerdie Adema | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Pilates 19.30 - 20.30 Gerdie Adema | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
No class hours available!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Zumba 19.30 - 20.30 | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
No class hours available!
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Piloxing 20.30 - 21.30 Gerdie Adema | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | Kick and Punch 17.30 - 18.20 8 jaar en ouder Evert Ane Abma | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Kids Swing b.o. groep 1 t/m 3 16.00 - 16.45 Marit Leistra | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Piloxing 20.30 - 21.30 Gerdie Adema | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | HiiT 08.45 - 09.15 Véronique Akkermans | HiiT 08.45 - 09.15 Véronique Akkermans | HiiT 08.45 - 09.15 Wytze de Jong | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | HiiT 19.45 - 20.15 Véronique Akkermans | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Knock-Out / Bokstraining 20.35 - 21.05 Véronique Akkermans | Knock-Out / Bokstraining 20.35 - 21.05 Evert Ane Abma | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Jeugd Spin en Cross 18.45 - 19.30 vanaf 9 jaar Evert Ane Abma | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Yoga 08.30 - 09.30 Marieke Vinckers | ||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Yoga 10.00 - 11.00 Gerdie Adema | Yoga 10.00 - 11.00 Marieke Vinckers | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Yoga 19.30 - 20.30 Tessa van Onna | ||||||
20.00 - 21.00 | Yoga 20.30 - 21.30 Tessa van Onna | Yoga 20.00 - 21.00 Marieke Vinckers | |||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Sociaal Vitaal Training 09.30 - 10.30 Véronique Akkermans | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Total Body Fun 09.00 - 10.00 Véronique Akkermans | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Total Body Fun 19.30 - 20.30 Marit Leistra | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Zumba Jeugd 18.30 - 19.20 10-17 jaar Tessa van Onna | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|